Specifikationer:
- AOC CQ32G1 – LED-skærm – kurvet – QHD – 32″
- LED-baggrundsbelyst LCD-skærm – 32″
- Energiklasse G
- AMD FreeSync Premium
- VA Panel
- Lysstyrke: 300 cd/m²
DKK 3.299,00
Specifikationer:
Generelt | |
---|---|
Skærmtype | LED-baggrundsbelyst LCD-skærm / TFT aktiv matriks |
Energiklasse | Klasse G |
Diagonal størrelse | 32″ |
Synlig diameter | 31.5″ |
Kurvet skærm | Ja (1800R) |
Adaptive-Sync teknologi | AMD FreeSync Premium |
Paneltype | VA |
Formatforhold | 16:9 |
Standard opløsning | QHD 2560 x 1440 (DisplayPort1: 144 Hz, HDMI2: 144 Hz, HDMI1: 75 Hz) |
Pixel Pitch | 0.2724 mm |
Lysstyrke | 300 cd/m² |
Kontrastforhold | 3000:1 / 80000000:1 (dynamisk) |
Farve support | 16,7 millioner farver |
Responstid | 4 ms (grå-til-grå); 1 ms (MPRT) |
Lodret opdateringshastighed | 48 – 146 Hz |
Vandret opdateringshastighed | 30 – 160 kHz |
Vandret synsvinkel | 178 |
Lodret synsvinkel | 178 |
Backlight-teknologi | WLED |
OSD sprog | Tjekkisk, Kinesisk (traditionelt), Kinesisk (forenklet), Engelsk, Tysk, Fransk, Italiensk, Portugisisk, Polsk, Finsk, Svensk, Russisk, Spansk, Hollandsk, Japansk, Koreansk |
Farve | Sort |
Dimensioner (B x D x H) | 71.311 cm x 24.486 cm x 53.034 cm – med stander |
Vægt | 7.28 kg |
Forbindelse | |
Interface | DisplayPort 2 x HDMI Hovedtelefoner |
Mekanisk | |
Justeringer til display-position | Tilt |
Tiltvinkel | -4/+21.5 |
VESA-monteringsinterface | 100 x 100 mm |
Diverse | |
Egenskaber | Slot sikkerhedslås (kabel lås sælges separat) |
Medfølgende ledninger | 1 x DisplayPort kabel – 1.8 m 1 x HDMI-kabel – 1.8 m |
MTBF (forventet tid mellem fejl) | 50,000 time(r) |
Overensstemmelsesstandarder | TUV, FCC, RoHS, REACH, EAC, ISO 9241-307 Class 1 |
Sikkerhedsåbningstype | Kensington-sikkerhedsåbning |
Effekt | |
Nødvendig spænding | AC 120/230 V (50/60 Hz) |
Strømforbrug (Til-modus) | 39.9 W |
Strømforbrug (Til-tilstand) | 39.9 kWh/1000 t |
Strømforbrug (Typisk) | 52 Watt |
Strømforbrugs-stand by | 0.5 Watt |
Strømforbrug (fra-tilstand) | 0.3 Watt |
Mål og vægt | |
Dimensioner & vægt detaljer | Med stander – bredde: 71.311 cm – dybde: 24.486 cm – højde: 53.034 cm Uden stander – bredde: 71.311 cm – dybde: 8.175 cm – højde: 42.535 cm |
Mål & vægt (forsendelse) | |
Bredde ved forsendelse | 80.7 cm |
Dybde ved forsendelse | 24.2 cm |
Højde ved forsendelse | 55.1 cm |
Vægt ved forsendelse | 10.32 kg |
Producentgaranti |
Generelt | |
---|---|
Skærmtype | LED-baggrundsbelyst LCD-skærm / TFT aktiv matriks |
Energiklasse | Klasse G |
Diagonal størrelse | 32″ |
Synlig diameter | 31.5″ |
Kurvet skærm | Ja (1800R) |
Adaptive-Sync teknologi | AMD FreeSync Premium |
Paneltype | VA |
Formatforhold | 16:9 |
Standard opløsning | QHD 2560 x 1440 (DisplayPort1: 144 Hz, HDMI2: 144 Hz, HDMI1: 75 Hz) |
Pixel Pitch | 0.2724 mm |
Lysstyrke | 300 cd/m² |
Kontrastforhold | 3000:1 / 80000000:1 (dynamisk) |
Farve support | 16,7 millioner farver |
Responstid | 4 ms (grå-til-grå); 1 ms (MPRT) |
Lodret opdateringshastighed | 48 – 146 Hz |
Vandret opdateringshastighed | 30 – 160 kHz |
Vandret synsvinkel | 178 |
Lodret synsvinkel | 178 |
Backlight-teknologi | WLED |
OSD sprog | Tjekkisk, Kinesisk (traditionelt), Kinesisk (forenklet), Engelsk, Tysk, Fransk, Italiensk, Portugisisk, Polsk, Finsk, Svensk, Russisk, Spansk, Hollandsk, Japansk, Koreansk |
Farve | Sort |
Dimensioner (B x D x H) | 71.311 cm x 24.486 cm x 53.034 cm – med stander |
Vægt | 7.28 kg |
Forbindelse | |
Interface | DisplayPort 2 x HDMI Hovedtelefoner |
Mekanisk | |
Justeringer til display-position | Tilt |
Tiltvinkel | -4/+21.5 |
VESA-monteringsinterface | 100 x 100 mm |
Diverse | |
Egenskaber | Slot sikkerhedslås (kabel lås sælges separat) |
Medfølgende ledninger | 1 x DisplayPort kabel – 1.8 m 1 x HDMI-kabel – 1.8 m |
MTBF (forventet tid mellem fejl) | 50,000 time(r) |
Overensstemmelsesstandarder | TUV, FCC, RoHS, REACH, EAC, ISO 9241-307 Class 1 |
Sikkerhedsåbningstype | Kensington-sikkerhedsåbning |
Effekt | |
Nødvendig spænding | AC 120/230 V (50/60 Hz) |
Strømforbrug (Til-modus) | 39.9 W |
Strømforbrug (Til-tilstand) | 39.9 kWh/1000 t |
Strømforbrug (Typisk) | 52 Watt |
Strømforbrugs-stand by | 0.5 Watt |
Strømforbrug (fra-tilstand) | 0.3 Watt |
Mål og vægt | |
Dimensioner & vægt detaljer | Med stander – bredde: 71.311 cm – dybde: 24.486 cm – højde: 53.034 cm Uden stander – bredde: 71.311 cm – dybde: 8.175 cm – højde: 42.535 cm |
Mål & vægt (forsendelse) | |
Bredde ved forsendelse | 80.7 cm |
Dybde ved forsendelse | 24.2 cm |
Højde ved forsendelse | 55.1 cm |
Vægt ved forsendelse | 10.32 kg |